电热鼓风干燥箱/电热鼓风干燥箱厂家/电热鼓风干燥箱价格/干燥箱价格/干燥箱厂家用途概述:
本产品适用于工矿业企业实验室、医药卫生、科研单位作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌、固化使用。
电热鼓风干燥箱/电热鼓风干燥箱厂家/电热鼓风干燥箱价格/干燥箱价格/干燥箱厂家产品特点:
1、外壳采用静电喷涂工艺,漆膜牢固美观;
2、大门设有观察窗,可随时观察工作室内物品的加热情况;
3、可选用多种控温仪表、控温精度高,稳定性能好;
4、热风循环系统由能在高温下连续运转风机和风道组成,工作室内温度均匀;
产品 | 型号 | 工作室尺寸 mm 高*宽*深 | 电压(V) | 功率(KW) | 温度℃ | 价格(元) | 备注 |
| FX101-0 | 350*350*350 | 220 | 1.6 | 室温+5-250 | 1700 | X代表智能表 B代表不锈钢内胆 |
FX101-1 | 450*450*350 | 220 | 2.4 | 室温+5-250 | 2100 | ||
FX101-2 | 550*550*450 | 220 | 2.4 | 室温+5-250 | 2600 | ||
FX101-3 | 750*600*500 | 220 | 5 | 室温+5-250 | 3600 | ||
FX101-4 | 1000*800*800 | 380 | 6 | 室温+5-250 | 7600 | ||
FXB101-0 | 350*350*350 | 220 | 1.6 | 室温+5-250 | 2200 | ||
FXB101-1 | 450*450*350 | 220 | 2.4 | 室温+5-250 | 2800 | ||
FXB101-2 | 550*550*450 | 220 | 2.4 | 室温+5-250 | 3300 | ||
FXB101-3 | 750*600*500 | 220 | 5 | 室温+5-250 | 4500 | ||
FXB101-4 | 1000*800*800 | 380 | 6 | 室温+5-250 | 9800 |
扫一扫 微信咨询
©2024 河北睿建小蝌蚪app视频器设备厂 版权所有 备案号:冀ICP备15016272号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:191629 管理登陆